Caractéristiques techniques
| Catégorie | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Format | Vidéo | Vidéo: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2 canaux) | Profil du format SD-VIDEO: Vidéo: MPEG-2-PS, Audio: Dolby Digital (2 canaux) | |||||||
| Photos | JPEG | JPEG | ||||||||
| Supports de stockage | Disque dur de 120 Go | Disque dur de 60 Go | Carte mémoire SD/SDHC* | Disque dur de 60 Go | Disque dur de 120 Go | Disque dur de 60 Go | Disque dur de 60 Go | Carte mémoire SD/SDHC* | Carte mémoire SD/SDHC* | |
| Carte mémoire microSD/ SDHC* |
Carte mémoire microSD/ SDHC* |
(double port) | Carte mémoire microSD/ SDHC* |
Carte mémoire microSD/ SDHC* |
Carte mémoire microSD/ SDHC* |
Carte mémoire microSD/ SDHC* |
Mémoire interne de 16 Go | (double port) | ||
| Capteurs d’images | CMOS 1/4.1", 3,05 méga pixels | CCD 1/6", 1,07 méga pixels |
CCD 1/6", 800.000 pixels | |||||||
| Optique | Optique HD KONICA MINOLTA (F1,9, diamètre du filtre: 30,5 mm) | Optique KONICA MINOLTA (F1,8, diamètre du filtre: 30,5 mm) | ||||||||
| Rapport de zoom | Optique | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Zoom dynamique | - | 38x | - | |||||||
| Numérique (max.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Modes d’enregistrement vidéo | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Format des photos | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| Ecran LCD | Ecran couleur LCD 2,7" 123.000 pixels | |||||||||
| Enregistrement Full HD 1920×1080 | ||||||||||
| Sortie 1920×1080/50p | HD Upconvert |
HD Upconvert |
HD Upconvert |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Détection automatique des visages | ||||||||||
| Terminal HDMI™ (Mini) | ||||||||||
| Sortie Composantes | ||||||||||
| Sortie USB / AV | ||||||||||
| Sortie S-Video | Sur station d’accueil Everio Dock |
|||||||||
| Sortie DV (i.LINK/IEEE1394) | Sur station d’accueil Everio Dock |
|||||||||
| Station d’accueil Everio Dock | ||||||||||
| Processeur Premium Gigabrid HD | ||||||||||
| Laser Touch Operation | ||||||||||
| Marche/Arrêt automatique | ||||||||||
| Protège-objectif automatique | ||||||||||
| Redémarrage rapide | ||||||||||
| Envoi Direct Vidéo sur le site de partage de vidéos | ||||||||||
| Une seule touche pour exporter vos vidéos | ||||||||||
| Une seule touche pour créer vos DVD | ||||||||||
| Archivage sans PC sur un disque dur/BD externe | ||||||||||
| Torche automatique | ||||||||||
| Bande-annonce | ||||||||||
| Compatible station de gravure DVD | ||||||||||
| Sangle 2 fonctions, pratique | ||||||||||
| Logiciel Pixela MediaBrowser Everio (Windows®) | Edition HD |
Edition HD |
Edition HD |
|||||||
| Télécommande | ||||||||||
| Programme AE | Sport / Neige / Projecteur / Crépuscule / Portrait / Nuit | |||||||||
| Menu affiché à l’écran en plusieurs langues | Anglais / Tchèque / Néerlandais / Français / Allemand / Hongrois / Italien / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Suédois / Turc | |||||||||
| Consommation | 3,5 W | 3,3 W | 2,5 W | 2,3 W | 1,8 W | |||||
| Dimensions (LxHxP) sans batterie | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | ||||||
| Poids | sans batterie | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| avec batterie | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
* Non fourni. ** Les vidéos enregistrées en mode UXP ne peuvent pas être sauvegardées sur disque à l’aide du CU-VD50/VD3. Utilisez le logiciel MediaBrowser fourni, après l’avoir installé sur votre PC, pour sauvegarder vos vidéos sur disque Blu-ray ou sur votre disque dur. Pour toute autre solution d’archivage proposée, veuillez vous reporter à la page Accessoires optionnels
