GZ-HM400 Caméscope HD à mémoire
Caractéristiques techniques
| Format | Vidéo | Vidéo: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2 canaux) |
|---|---|---|
| Photos | JPEG | |
| Supports de stockage | Mémoire interne de 32 Go Carte mémoire SD/SDHC (non fournie) |
|
| Capteurs d’images | CMOS 1/2,33", 10,3 méga pixels | |
| Optique | OPTIQUE HD KONICA MINOLTA | |
| Rapport de zoom | Zoom optique 10x / dynamique 15x / numérique 200x (max.) | |
| Modes d’enregistrement vidéo | UXP: 1920x1080i, moy. 24 Mbit/s XP: 1920x1080i, moy. 17 Mbit/s SP: 1920x1080i, moy. 12 Mbit/s EP: 1920x1080i, moy. 5 Mbit/s |
|
| Format des photos | Mode 4:3 | 3456x2592 3072x2304 2592x1944 1600x1200 640x480 |
| Mode 16:9 | 3456x1944 3072x1728 2592x1456 1920x1080 1280x720 |
|
| Ecran LCD | Ecran couleur LCD 2,8" 207.000 pixels | |
| Interfaces | Sortie HDMI™ (mini), sortie A/V, sortie Composantes vidéo, USB2.0/1.1, sortie casque, entrée micro, Logement carte SD/SDHC, entrée CC |
|
| Consommation | 4,0 W | |
| Dimensions (L x H x P) | sans batterie | 67 mm x 72 mm x 135 mm |
| avec batterie | 67 mm x 72 mm x 141 mm | |
| Poids | sans batterie | 400 g |
| avec batterie | 485 g | |
Durées d’enregistrement vidéo disponibles
| Modes d’enregistrement | Mémoire interne | Carte SDHC | ||
|---|---|---|---|---|
| 32 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go | |
| UXP | 2 h 56 min | 2 h 40 min | 1 h 20 min | 40 min |
| XP | 4hr 9min | 4hr | 2hr | 1hr |
| SP | 5 h 53 min | 5 h 52 min | 2 h 56 min | 1 h 28 min |
| EP | 14 h 44 min | 14 h 40 min | 7 h 20 min | 3 h 40 min |
Quantité de clichés enregistrables
| Taille des photos | Mémoire interne | Carte SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go | 4 Go | ||
| 4:3 | 3456x2592 (Fin) | 7730 | 7810 | 3860 | 1930 | 960 |
| 16:9 | 3456x1944 (Fin) | 9999 | 9999 | 5180 | 2570 | 1270 |
Remarques:
La carte SD/SDHC n’est pas fournie. Pour filmer, une carte SDHC de classe 4 ou supérieure est nécessaire. En mode UXP, il est recommandé d’utiliser une carte de classe 6 ou supérieure. Les photos numériques peuvent être enregistrées aussi bien sur des cartes SD que SDHC. Les cartes mémoire SD (de 256 Mo à 2 Go) et les cartes mémoire SDHC (de 4 Go à 32 Go) des marques suivantes ont été testées: Panasonic, Toshiba, SanDisk et ATP. Notez que l’utilisation d’autres supports risque de provoquer l’échec de l’enregistrement ou la perte de données. Les durées d’enregistrement ne sont que des estimations. Dans certains cas, celles-ci peuvent être plus courtes, selon le type de contenu enregistré.
Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Les photos des produits présentés dans ce site Internet peuvent ne pas correspondre à ceux qui sont disponibles dans votre pays. La copie de bandes, de disques ou de CD préenregistrés sans l’autorisation du détenteur des droits d’auteur de l’enregistrement sonore ou vidéographique, de l’émission transmise par radiodiffusion ou par câble ou de toute œuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique peut constituer une infraction.
Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. iTunes, iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
"SHARE STATION" est une marque commerciale de la société Victor Company of Japan, Limited (JVC), déposée aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne. AVCHD et le logo AVCHD sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories. Les logos SD et SDHC sont des marques commerciales de SD Card Association. Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs détenteurs
respectifs. Les images représentées sur les écrans et les tirages photo sont des simulations, sauf mention contraire. Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Tous droits réservés.

