
Projectieafstanden
| Beeldafmeting (16:9) | Projectieafstand (m) | |||
|---|---|---|---|---|
| Beelddiagonaal (cm) | Breedte (cm) | Hoogte (cm) | Groothoek | Tele |
| 152 | 132,8 | 74,7 | 1,78 | 3,66 |
| 178 | 154,9 | 87,2 | 2,09 | 4,28 |
| 203 | 177,1 | 99,6 | 2,40 | 4,89 |
| 229 | 199,2 | 112,1 | 2,70 | 5,51 |
| 254 | 221,4 | 124,5 | 3,01 | 6,13 |
| 279 | 243,5 | 137,0 | 3,31 | 6,75 |
| 305 | 265,6 | 149,4 | 3,62 | 7,36 |
| 330 | 287,8 | 161,9 | 3,92 | 7,98 |
| 356 | 309,9 | 174,3 | 4,23 | 8,60 |
| 381 | 332,0 | 186,8 | 4,53 | 9,22 |
| 406 | 354,2 | 199,2 | 4,84 | 9,84 |
| 432 | 376,3 | 211,7 | 5,14 | 10,45 |
| 457 | 398,4 | 224,1 | 5,45 | 11,07 |
| 483 | 420,6 | 236,6 | 5,75 | 11,68 |
| 508 | 442,7 | 249,0 | 6,06 | 12,30 |
- Deze projectieafstanden zijn ontwerpwaardes, er is een afwijking van ±5% mogelijk.
Lens shift functie

Specificaties
| DLA-HD350 | DLA-HD750 | ||
| Display element | 0,7 inch D-ILA, 3 stuks | ||
| Resolutie | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Lens | 2x zoom en scherpstelling, gemotoriseerd | ||
| f=21,4 mm – 42,8 mm | |||
| F=3,2 – 4 | |||
| Lens shift functie | ±80% verticaal / ±34% horizontaal (gemotoriseerd) | ||
| Projectieafmetingen | 1,5 m tot 5,1 m | ||
| Lichtbron | 200 W UHP | ||
| Lichtsterkte | 1000 lm | 900 lm | |
| Contrastverhouding | Oorspronkelijk: 30.000:1 | Oorspronkelijk: 50.000:1 | |
| Aansluitingen | 2 x HDMI (versie 1.3) | 2 x HDMI (versie 1.3) | |
| 1 x component (RCA) | 1 x component (RCA) | ||
| 1 x S-Video (mini DIN) | 1 x S-Video (mini DIN) | ||
| 1 x composiet (RCA) | 1 x composiet (RCA) | ||
| RS-232C (D-sub 9-pens) | 1 x PC (D-Sub 15-pens) | ||
| 1 x sturing (mini jack) | |||
| RS-232C (D-sub 9-pens) | |||
| Video-ingang | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 | ||
| PC ingang | Digitaal | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA | |
| Analoog | – | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
|
| Geluidsniveau | 19 dB (in normale stand) | ||
| Voeding | AC 110 – 240 V, 50/60 Hz | ||
| Stroomverbruik | 280 W (1 W tijdens stand-by) | ||
| Afmetingen (B x H x D) | 365 x 167 x 478 mm | ||
| Gewicht | 11,0 kg | ||
Afmetingen (extern)

Aansluitingen aan de zijkant (DLA-HD750)

Aansluitingen aan de zijkant (DLA-HD350)

Optioneel accessoire

Lamp, door de gebruiker te vervangen
BHL5010-S
- De projector is voorzien van een hoge druk gasontladingslamp welke na langdurig gebruik of blootstelling aan een schok luidruchtig kan springen.
- NB: afhankelijk van het gebruik van de projector kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen de lampen wat betreft het aantal gebruiksuren waarna ze moeten worden vervangen.
- Indien nodig is er een afzonderlijke betaling vereist voor het monteren van een nieuwe lamp.
- De projectorlamp dient na bepaalde tijd te worden vervangen en valt niet onder de garantie.
- Omdat het D-ILA element wordt vervaardigd volgens een geavanceerde techniek kunnen er maximaal 0,01% defecte pixels (altijd aan of uit) optreden.
Het ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Alle beelden zijn gesimuleerd.
THX en het THX logo zijn handelsmerken van THX Ltd. en zijn mogelijk geregistreerd in sommige landen. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn (geregistreerde) handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Handelsnamen of productnamen kunnen (geregistreerde) handelsmerken zijn van hun betreffende eigenaren.
Alle rechten voorbehouden voor zover.