| Categorie | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Systeem | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2-kan.) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2-PS / Audio: Dolby Digital (2-kan.) | |||||||
| Foto’s | JPEG | JPEG | ||||||||
| Opslagmedium | 120 GB HDD | 60 GB HDD | SD/SDHC card* | 60 GB HDD | 120 GB HDD | 60 GB HDD | 60 GB HDD | SD/SDHC card* | SD/SDHC card* | |
| microSD/ SDHC card* |
microSD/ SDHC card* |
(Dual Slot) | microSD/ SDHC card* |
microSD/ SDHC card* |
microSD/ SDHC card* |
microSD/ SDHC card* |
16 GB intern geheugen | (Dual Slot) | ||
| Beeldsensor | 1/4.1" 3,05 megapixel CMOS | 1/6" 1,07 megapixel CCD | 1/6" 800.000 pixel CCD | |||||||
| Lens | KONICA MINOLTA HD LENS (F1.9, filterdoorsnede: 30,5 mm) | KONICA MINOLTA LENS (F1.8, filterdoorsnede: 30,5 mm) | ||||||||
| Zoombereik | Optisch | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Dynamic Zoom | - | 38x | - | |||||||
| Digitaal (max.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Video opname modes | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Eco | ||||||||
| Digitale foto’s, afmetingen | 16:9 mode | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 mode | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| LCD monitor | 2,7" 123.000 pixel kleur LCD | |||||||||
| Full HD 1920x1080 opnemen | ||||||||||
| 1920x1080/50P uitgang | HD Upconvert |
HD Upconvert |
HD Upconvert |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Face Detection | ||||||||||
| HDMI™ aansluiting (mini) | ||||||||||
| Component uit aansluiting | ||||||||||
| USB / AV uit aansluiting | ||||||||||
| S-Video uit aansluiting | Op Everio Dock |
|||||||||
| DV (i.LINK/IEEE1394) uit aansluiting | Op Everio Dock |
|||||||||
| Everio Dock | ||||||||||
| HD Gigabrid Premium Engine | ||||||||||
| Laser Touch Operation | ||||||||||
| Auto Power On/Off | ||||||||||
| Automatische lensbescherming | ||||||||||
| Quick Restart | ||||||||||
| One Touch Upload naar de video sharing site | ||||||||||
| One Touch Export | ||||||||||
| DVD’s branden in een handomdraai | ||||||||||
| Zonder PC archiveren op een externe HDD of BD | ||||||||||
| Auto Illumi. Light | ||||||||||
| Digest Playback | ||||||||||
| SHARE STATION compatibel | ||||||||||
| Handig riempje met een dubbele functie | ||||||||||
| Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | HD Edition |
HD Edition |
HD Edition |
|||||||
| Afstandsbediening | ||||||||||
| Programme AE | Sport / Sneeuw / Spot / Schemering / Portret / Nacht | |||||||||
| Meertalig on-screen menu | Engels / Tsjechisch / Nederlands / Frans / Duits / Hongaars / Italiaans / Pools / Portugees / Russisch / Spaans / Zweeds / Turks | |||||||||
| Stroomverbruik | 3,5 W | 3,3 W | 2,5 W | 2,3 W | 1,8 W | |||||
| Afmetingen (BxHxD) zonder accu | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54,5 mm x 65 mm x 112,5 mm | ||||||
| Gewicht | zonder accu | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| met accu | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
*Not provided. **Footage recorded in the UXP mode cannot be stored to disc using the CU-VD50/VD3. Use the supplied MediaBrowser software installed on your PC to store footage onto Blu-ray disc or hard disk drive. For other suggested archiving solutions, please refer to the Optional Accessories page.