


| Camera | Beeldsensor | 8 megapixel 1/3,2” CMOS |
|---|---|---|
| Zoom | Digitaal, 4x | |
| Beeldstabilisatie | Digital Image Stabilizer | |
| Opnamemedia | SD/SDHC card (niet meegeleverd) | |
| Monitor | 2,0” kleur LCD | |
| Video | Mode | 1080p: 1440 x 1080p / 30fps / 12Mbps, 16:9 |
| 720p: 1280 x 720p / 60fps / 12Mbps, 16:9 | ||
| VGA: 640 x 480 / 60fps / 4Mbps, 4:3 | ||
| QVGA: 320 x 240p / 30fps / 0.7Mbps, 4:3 | ||
| Systeem | Video: MPEG-4 AVC / H.264: MOV, audio: AAC | |
| Foto's | Mode | 8M: 3264 x 2448, 4:3 |
| 5M: 2592 x 1944, 4:3 | ||
| 2M: 1600 x 1200, 4:3 | ||
| 0.3M: 640 x 480, 4:3 | ||
| Systeem | JPEG | |
| Aansluitingen | HDMI™ uit (MINI) AV uit, USB 2.0/1.1 | |
| Diversen | PC Software en handleiding (voorgeïnstalleerd het interne geheugen) | |
| Continu werktijd | Ong. 96 minuten | |
| Meegeleverde accessoires | USB kabel, AV kabel, polsriem | |
| Afmetingen (B x H x D) | 53 mm x 97 mm x 17 mm | |
| Gewicht | Ong. 95 g | |
![]()

NB:
SD/SDHC card niet meegeleverd. Voor het opnemen van video, is een SDHC card van Class 4 of hoger vereist. Digitale foto's kunnen op zowel SD als SDHC cards worden opgenomen. SD Memory Cards (256 MB tot 2 GB) en SDHC Memory Cards (4 GB tot 32 GB) van de volgende merken zijn getest: Panasonic, Toshiba, SanDisk, ATP. Gebruik van andere media zou kunnen leiden tot het mislukken van opnames of verlies van gegevens. De opnametijden zijn bij benadering opgegeven. In sommige gevallen kan de werkelijke opnametijd korter zijn, afhankelijk van het materiaal dat wordt opgenomen.
Microsoft® en Windows®zijn (geregistreerde) handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. iTunes, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. De SD en SDHC logo's zijn handelsmerken van de SD Card Association. Alle merknamen zijn (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen van hun betreffende houders.